PREISÜBERSICHT
Informieren Sie sich hier über unsere Preise.
Bei Fragen können Sie uns natürlich gerne telefonisch oder per Formular Kontakt zu uns aufnehmen.
Bei Fragen können Sie uns natürlich gerne telefonisch oder per Formular Kontakt zu uns aufnehmen.
tagessatz
Pflegegrad 1 | 106,80 EUR |
Pflegegrad 2 | 112,38 EUR |
Pflegegrad 3 | 128,56 EUR |
Pflegegrad 4 | 145,42 EUR |
Pflegegrad 5 | 152,98 EUR |
Härtefall | nach Vereinbarung |
einzelne auflistung
Pflegegrad 1 | 52,09 EUR |
Pflegegrad 2 | 57,67 EUR |
Pflegegrad 3 | 73,85 EUR |
Pflegegrad 4 | 90,71 EUR |
Pflegegrad 5 | 98,27 EUR |
Härtefall | nach Vereinbarung |
Unterkunft / Verpflegung
27,72 EUR
Investitionskosten
23,00 EUR
Ausbildungsumlage AFBW
3,99 EUR
KOSTEN PRO MONAT
Kosten pro Monat und Übersicht des Anteils der Pflegekassen
pro monat gesamt
Pflegegrad 1 | 3.248,86 EUR |
Pflegegrad 2 | 3.418,60 EUR |
Pflegegrad 3 | 3.910,80 EUR |
Pflegegrad 4 | 4.423,68 EUR |
Pflegegrad 5 | 4.653,65 EUR |
Härtefall | nach Vereinbarung |
anteil der pflegekasse
Pflegegrad 1 | 125,00 EUR |
Pflegegrad 2 | 770,00 EUR |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 EUR |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 EUR |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 EUR |
Härtefall | nach Vereinbarung |
eigenanteil nach abzug der pflegekassenleistung
Pflegegrad 1 | 3.123,86 EUR |
Pflegegrad 2 | 2.648,60 EUR |
Pflegegrad 3 | 2.648,80 EUR |
Pflegegrad 4 | 2.648,68 EUR |
Pflegegrad 5 | 2.648,65 EUR |
Härtefall | nach Vereinbarung |
PREISÜBERSICHT ALS PDF